Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «МРОТ в Ульяновской области в 2022 году для трудоспособного». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Показатель МРОТ влияет на определение размера заработной платы в стране. Работодатель не имеет право платить зарплату ниже 1 МРОТ для сотрудников, занятых на условиях полного рабочего дня. Это требование прямо прописано в с. 133 Трудового кодекса РФ. Ниже МРОТ можно платить зарплату совместителям или сотрудникам, работающих на условиях неполного дня.
МРОТ на 2022 год в Ульяновской области
Если работник полностью отработал за месяц норму рабочего времени, выполнил свои трудовые обязанности, то его зарплата за месяц не может быть менее МРОТ (ст. 133 ТК РФ).
Зарплата – это (ст. 129 ТК РФ):
- вознаграждение за труд в зависимости от условий работы;
- компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в особых климатических условиях и т.д.);
- стимулирующие выплаты (премии, доплаты и надбавки стимулирующего характера).
Значит, если начисленный работнику оклад за месяц менее МРОТ, но вместе с премией выплата за месяц получается более МРОТ, то доплачивать до МРОТ не нужно (Письмо Минтруда от 04.09.2018 № 14-1/ООГ-7353). Однако речь идет лишь о премиях, которые входят в систему оплаты труда и указываются в трудовом договоре. Премии, не входящие в систему оплаты труда, не являются частью зарплаты и не должны учитываться при сравнении заработка сотрудника с МРОТ.
Районные коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, так же не включаются в расчет при сравнении зарплаты с МРОТ.
Если же человек работает неполное рабочее время, то его зарплата может быть меньше МРОТ. В этом случае минимум нужно считать пропорционально выработанному времени (Письмо Минтруда от 05.06.2018 № 14-0/10/В-4085). Например, человек работает на 0,5 ставки (половину рабочего времени). Тогда его зарплата за полностью отработанный месяц должна быть не ниже ½ МРОТ, то есть 6 945 руб. в 2022 году.
Оплата за переработки также не учитывается при сравнении зарплаты с МРОТ. Речь идет следующих видах доплаты (оплаты): за совмещение профессий, за сверхурочную работу, за работу в выходные и праздники, за работу в ночное время.
Также учтите, что региональным соглашением о МРОТ могут быть установлены иные суммы, которые не включаются в состав минимальной зарплаты. Например, в Москве не учитываются надбавки за вредную (опасную) работу, доплата за работу в выходные и праздники.
Минимальная зарплата должна обязательно устанавливаться государством. Только так граждане смогут рассчитывать на гарантированный доход. В РФ минималка регулируется ФЗ 82-ФЗ «О МРОТе». Привязан показатель к стоимостному выражению цены жизни — к прожиточному минимуму (ПМ). Рассчитывается он органами Росстата ежеквартально. И МРОТ не может быть менее ПМ.
МРОТ — сумма вместе с налогом в 13%, с НДФЛ. Так что «чистыми» получать менее минималки можно.
Также на эту сумму может рассчитывать только сотрудник, отработавший целый месяц и оформленный по основному месту работы.
В регионе МРОТ равен федеральному, а региональный показатель называется минимальной заработной платой. Закрепляется он в постановлении администрации после обсуждения и утверждения трёхсторонней комиссией по социальному партнёрству. Принятое Соглашение обязательно для всех компаний региона. За недоплату в размере МРОТа и местной минималки работодателю грозит штраф в 1000 рублей либо (максимально) год лишения свободы по УК РФ.
В Ульяновской области Комиссия работает согласно Закону УО от 24.12.12 г. N 214-ЗО «О регулировании некоторых вопросов социального партнёрства в сфере труда на территории Ульяновской области». От каждой из сторон участвуют 10 человек. Решения принимаются единогласным «за». Соглашения размещаются для народного ознакомления в «Народной газете», «Ульяновской правде».
С 1 января 2021 года действует новый порядок расчета прожиточного минимума и МРОТ. Теперь МРОТ зависит от медианной зарплаты и медианного дохода за предыдущий год. Он составляет 42 % от медианной зарплаты, рассчитываемой Росстатом.
Размер МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом на очередной год.
Под этим понятием следует иметь в виду величину денежного дохода, относительно которой половина населения имеет значение среднедушевого дохода ниже данной величины, другая половина — выше данной величины.
Медианный среднедушевой доход исчисляется с учетом собранной статистической информации.
Этот показатель условно делит всех работающих пополам. У одной половины заработок выше показателя, у другой — ниже.
Как отмечается на сайте Минтруда, рост МРОТ приводит к росту медианных доходов в последующие периоды. Таким образом, рост МРОТ темпами, опережающими прожиточный минимум, способствует росту прожиточного минимума на очередной период.
Нередки ситуации, когда ООО зарегистрировано в одном субъекте РФ, а его работники трудятся в филиале ООО в другом субъекте. На какой МРОТ в данном случае ориентироваться при установлении зарплаты филиальным сотрудникам?
Законно в этом случае устанавливать зарплату с учетом МРОТ, принятым в субъекте, где находится филиал ООО.
МРОТ расшифровывается как минимальный размер оплаты труда. Другими словами, это размер заработной платы, ниже которого она не может быть начислена. МРОТ устанавливается из расчета за месяц при условии 8-часового рабочего дня и соблюдения графика 5 дней в неделю. Каждый год с 1 января действует новое значение.
МРОТ устанавливают на федеральном уровне, а региональные органы власти определяют его величину на местном. Минимальная зарплата в регионах обычно выше федерального минимума (ниже быть не может). Организации, которые не присоединились к региональному соглашению (написали отказ), могут руководствоваться федеральным МРОТ при расчете заработных плат своим сотрудникам.
Федеральный МРОТ на 2022 год составляет 13 890 рублей. Напомним, что Минтруд летом анонсировал меньшую сумму ― 13 617 рублей. Но президент РФ неожиданно для всех выступил с инициативой поднять «планку», что и было закреплено на законодательном уровне.
Ульяновской области
Минимальны размер оплаты труда не влияет на:
- Взносы ИП. Ранее они были привязаны к минимальному размеру оплаты труда. Но в последние годы они стали фиксированной суммой. В 2022 году взносы ИП составляют 34 445 рублей в Пенсионный фонд и 8 766 руб. — на медицинское страхование.
- Пособие по безработице. В связи с распространением коронавирусной инфекции, в 2020 г. оно повышено до МРОТ. Несмотря на рост минимального размера оплаты труда, сумма пособия по безработице не увеличивается и остается на уровне 12 130 руб. Пока не слышно о повышении в 2022 году.
- Детские выплаты для малообеспеченных семей. Данное понятие включает в себя 4 вида выплат: в период беременности, на детей возрастом до 3 лет, с трех до семи и с 8-ми до 17-ти лет. Они назначаются в том случае, если среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Поэтому рост МРОТ с января 2022 года не способствует повышению детских выплат.
- Пенсию. Согласно закону, размер пенсии не может быть ниже прожиточного минимума в регионе. Если начислена меньшая сумма, пенсионеру полагается доплата. Пенсия также не привязана к МРОТ. Как правило, она гораздо меньше. Федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2022 году — 10 882 рублей.
Напомним, что МРОТ на 2022 год в России составляет 13 890 рублей. Если вы платите своим сотрудникам меньше, придется увеличить зарплату. Сделать это можно двумя способами:
- Повысить оклад. Придется издавать приказ об увеличении заработной платы, менять трудовые договоры и другие документы, где упоминается размер оклада.
- Установить социальную доплату (внести в локальный акт). К примеру, можно издать отдельный приказ.
Второй способ менее трудоемкий, так как не предусматривает корректировку трудовых договоров и иных документов.
Прожиточный минимум до 2020 года рассчитывался как двойная стоимость потребительской корзины. При этом в корзину входили все продукты, которых, как считалось, достаточно для человека на месяц. Вторая часть – 50% от потребительской корзины – учитывалась на непродовольственные товары, а третья – еще 50% – на оплату услуг.
Однако такой подход вызывал слишком много критики – начиная от состава потребительской корзины (непонятно, почему в нее входили те или иные товары) и заканчивая риском того, что Росстат начнет манипулировать ценами на эти продукты. И с 2021 года вводится новый подход.
Теперь прожиточный минимум составляет 44,2% от медианных доходов в России. А медианные доходы – это такая их сумма, меньше которой и больше которой получает одинаковое количество людей. Как считается, такая схема сделает расчет прожиточного минимума ближе к реальности.
Минимальный размер оплаты труда – это та сумма, меньше которой работодатели в России не имеют права платить тем, кто работает на полную ставку. И до 2020 года МРОТ рассчитывался очень просто – как прожиточный минимум для трудоспособных лиц в целом по России на II квартал предыдущего года. То есть, 12 130 рублей минимальной зарплаты в 2020-м – это прожиточный минимум во II квартале 2019-го.
Регион | Код региона | Минимальная заработная плата (руб.) | Основание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный федеральный округ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгородская область | 31 | 13 890 | Соглашение Правительства Белгородской области, Союза «Белгородское областное объединение организаций профсоюзов», Союза промышленников и предпринимателей Белгородской области от 17.12.2019 № 43; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брянская область | 32 | 13 890 | Региональное соглашение Правительства Брянской области, Федерации профсоюзов Брянской области, Объединения работодателей Брянской области от 25.12.2020 № б/н; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимирская область | 33 | 13 890 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воронежская область | 36 | 13 890 | Соглашение Правительства Воронежской области, Объединений профсоюзов Воронежской области, Регионального объединения работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области» от 13.12.2019 № б/н; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивановская область | 37 | 13 890 | Региональное соглашение Правительства Ивановской области, Ивановского областного объединения организаций профсоюзов, Союза промышленников и предпринимателей Ивановской области от 23.01.2020 № 1-с; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калужская область | 40 | Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в месяц, но не ниже 13 890 | Соглашение Правительства Калужской области, Территориального союза организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области» от 10.09.2019 № б/н, ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Костромская область | 44 | 13 890 | Соглашение Администрации Костромской области, Федерации организаций профсоюзов Костромской области, Объединения работодателей Костромской области от 08.02.2019 № 7-д; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курская область | 46 | 13 890 | Соглашение Курской области на 2019–2021 годы от 17.12.2018; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Липецкая область | 48 | 1,2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года (13 890) | Региональное соглашение Администрации Липецкой области, ФП Липецкой области от 21.12.2020; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Москва | 77 | 20 589 | Московское трехстороннее соглашение на 2019–2021 годы между правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Московская область | 50 | 15 000 (13 890) | Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области от 31.10.2019 N 243; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орловская область | 57 | 13 890 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рязанская область | 62 | 13 890 | Региональное соглашение Правительства Рязанской области, Рязанского областного союза организаций профсоюзов, Рязанской Ассоциации экономического сотрудничества Предприятий от 21.12.2020 № 124-1; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смоленская область | 67 | 13 890 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тамбовская область | 68 | 13 890 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тверская область | 69 | 13 890 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тульская область | 71 | 14 200 (13 890) | Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Тульской области от 21.12.2020, ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярославская область | 76 | 13 890 | Региональное соглашение Правительства Ярославской области, Ассоциации «Экономический совет Ярославской области (Объединение работодателей Ярославской области)», Союза «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области» от 29.01.2021, ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Западный федеральный округ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архангельская область | 29 |
13 890
Как изменится МРОТ в 2022 годуЧто касается МРОТ, здесь все достаточно просто – меньше этой суммы работники на полную ставку в России получать не могут (хоть и с учетом минус 13% НДФЛ от этой суммы). К тому же, сейчас действует особая шкала страховых взносов для предприятий малого и среднего бизнеса:
Повышение МРОТ означает, что малый бизнес в России будет платить больше страховых взносов (с другой стороны, и пенсии в следующем году будут выше). 18 ноября Президент РФ Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей — до 12 654 рублей. В соответствии с этим устанавливаются следующие показатели ПМ (деление показателя по социально-демографическим группам осталось в силе):
Президент РФ в ближайшие дни внесет в Думу поправки об увеличении МРОТ и прожиточного минимума. Как известно, сейчас МРОТ и прожиточный минимум устанавливаются в соотношении с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. Так, МРОТ равен 42% медианной зарплаты, которую рассчитывает Росстат. А прожиточный минимум составляет 44,2% медианного среднедушевого дохода. Напомним, прожиточный минимум применяется при оценке нуждаемости россиян в получении государственной социальной помощи и других мер поддержки. В свою очередь, МРОТ определяет минимальную зарплату, на которую может рассчитывать работающий на полную ставку сотрудник.
|