Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Рейс в классификатор единиц измерения в 2022 году». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Начнем с того, что с 01.07.2021 действует новый бланк счета-фактуры, в т.ч. корректировочного, в редакции постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534. Обновление бланка вызвано внедрением системы прослеживаемости товаров. Использовать новый бланк обязаны все налогоплательщики, даже в случае, если товары не включены в систему прослеживаемости. Подробнее об изменениях внесенных в счет-фактуру мы рассказали здесь.
Зачастую экономические субъекты не только отгружают товар в штуках, килограммах, метрах и т. д., но и оказывают услуги, например осуществляют перевозку грузов по определенному маршруту, выполняя таким образом рейс. Что же указать в этом случае в соответствующих графах документов?
Обычно при выполнении работ или оказании услуг оформляются акты выполненных работ / оказанных услуг. Унифицированной формы этого документа не существует, поэтому хозсубъекты вправе самостоятельно определить ее и не включать туда такой реквизит, как код по ОКЕИ, ведь он не является обязательным согласно ст. 9 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Однако в счете-фактуре на услуги место для кода остается — что занести туда?
Для рейса не предусмотрено в ОКЕИ никаких обозначений, поэтому можно поставить прочерки в графах 2 и 2а (подп. «б» п. 2 Правил заполнения счетов-фактур, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137). И даже неправильный выбор их из справочника ОКЕИ (например, штуки с кодом 796) не должен привести к негативным последствиям (письма ФНС от 18.07.2012 № ЕД-4-3/11915, Минфина от 26.03 2012 № 03-07-09/27). Ведь отсутствие значений в этих графах или их неправильное указание не помешает налоговикам идентифицировать продавца, покупателя, наименование товаров (работ, услуг и пр.), их стоимость, а также ставку и сумму налога.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ! Негативными последствиями мы считаем отказ налоговиков в вычете НДС по счету-фактуре и снятие расходов по полученным передаточным документам (накладным, актам и т. д.).
Также есть возможность указать непосредственно «рейс» или «услуга» в графе 2а, но без цифрового кода в графе 2, поскольку он для подобных значений не предусмотрен.
ОКЕИ понадобится для поиска цифрового кода, а также условного и кодового обозначений различных единиц измерения. В накладной и счете-фактуре есть специальные графы, предназначенные для проставления цифрового кода единицы измерения отгружаемого товара. В случаях, когда нужный код отсутствует, графы разрешается не заполнять — прочерки в них не должны повлечь претензий со стороны контролирующих органов.
- Наименование:
- Общероссийский классификатор единиц измерения
- Аббревиатура:
- ОКЕИ
- Обозначение:
- ОК 015-94 (МК 002-97)
- По-английски:
- Russian Classification of Units of Measurement
- Ответственный:
- Росстандарт
- Основание:
- Постановление Госстандарта России от 26.12.1994 № 366
- Дата введения:
- 01.01.1996
- Дата окончания:
- не установлена (нет приказа об отмене классификатора или его замене новым)
- Последнее изменение:
- № 19, действует с 1 февраля 2022 г
- Основание изменения:
- Приказ Росстандарта от 23.12.2021 №1847-ст
Разработчики классификатора: Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России, Управление статистических стандартов и классификаций Госкомстат России, Центр экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации.
ОКЕИ разработан на основе международной классификации единиц измерения Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) «Коды для единиц измерения, используемых в международной торговле» (Рекомендация № 20 Рабочей группы по упрощению процедур международной торговли (РГ 4) ЕЭК ООН), Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) в части используемых единиц измерения и с учетом требований международных стандартов ИСО 31/0-92 «Величины и единицы измерения. Часть 0. Общие принципы» и ИСО 1000-92 «Единицы СИ и рекомендации по применению кратных единиц и некоторых других единиц».
ОКЕИ является документом в области национальной системы стандартизации, введён на территории Российской Федерации взамен Общесоюзного классификатора «Система обозначений единиц измерения, используемых в АСУ». ОКЕИ увязан с ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин». ОКЕИ построен на основе Межгосударственного классификатора единиц измерения и счета МК 002-97.
Единицы измерения в ОКЕИ разбиты на восемь групп:
- Единицы длины;
- Единицы площади;
- Единицы объема;
- Единицы массы;
- Технические единицы;
- Единицы времени;
- Экономические единицы;
- Дозировки лекарственных препаратов.
Для некоторых групп введены кратные и дольные единицы. Группа «Дозировки лекарственных препаратов» включена изменением 12/2017 и действует с 01.12.2017.
Список документов о введении в действие, отмене классификатора, внесении важных правок. Обратите внимание, что показаны не все официальные документы по классификатору, а только наиболее значимые.
- Постановление Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 366
Введение классификатора ОКЕИ (ОК 015-94) в действие с 1 января 1996 года. - Постановление Госстандарта России от 24 сентября 1999 г. №312-ст
Принято Изменение № 4/99 ОКЕИ, обеспечивающее введение на территории Российской Федерации Межгосударственного классификатора единиц измерения и счета МК 002-97 с требованиями, отражающими потребности народного хозяйства Российской Федерации.
Приказы, касающиеся изменений в классификаторе (добавления, удаления и корректировки данных), перечислены во вкладке списка изменений.
Номер | Документ (основание для изменения) | Введение в действие |
---|---|---|
19/2021 | Приказ Росстандарта от 23.12.2021 №1847-ст | 01.02.2022 |
18/2021 | Приказ Росстандарта от 07.12.2021 №1735-ст | 01.01.2022 |
17/2021 | Приказ Росстандарта от 10.06.2021 № 533-ст | 01.07.2021 |
16/2020 | Приказ Росстандарта от 11.11.2020 № 1047-ст | 01.12.2020 |
15/2020 | Приказ Росстандарта от 23.06.2020 №296-ст | 01.07.2020 |
14/2020 | Приказ Росстандарта от 22.05.2020 №227-ст | 01.07.2020 |
13/2018 | Приказ Росстандарта от 01.06.2018 N 299-ст | 01.07.2018 |
12/2017 | Приказ Росстандарта от 13.10.2017 №1421-ст | 01.12.2017 |
11/2017 | Приказ Росстандарта от 16.06.2017 №553-ст | 01.08.2017 |
10/2016 | Приказ Росстандарта от 26.08.2016 №949-ст | 01.11.2016 |
9/2014 | Приказ Росстандарта от 28.03.2014 №248-ст | 01.07.2014 |
8/2013 | Приказ Росстандарта от 26.09.2013 №1101-ст | 01.01.2014 |
7/2000 | утверждено Госстандартом РФ | — |
6/2000 | утверждено Госстандартом РФ | — |
5/99 | утверждено Госстандартом РФ | — |
4/99 | Постановление Госстандарта РФ от 24.09.1999 №312-ст | 01.01.2000 |
3/98 | утверждено Госстандартом РФ | — |
2/98 | утверждено Госстандартом РФ | — |
1/97 | утверждено Госстандартом РФ | — |
Последняя дата актуализации классификатора на нашем сайте — 15.02.2022.
Пользователи сайта оставили 27 комментариев по классификатору и его годам.
У вас можно найти бушель, баррель, джилл, пинта, галлон…
Но нет нормо-часа, комплекта…
Вы ребята откуда? Кто Вас учил и кто хозяин?
Поправьте, пожалуйста. Нам в автосервисе с «пинтами» работать невозможно. Зато понятие нормо-часов, комплектов сложилось и применяется многими десятилетиями.
— Жуйков Сергей 13.04.2020
Наберите в поиске код 839 и вы увидите е.и. «комплект». Он имеется в справочнике. А вот нормо-час не является единицей измерения. Это рассчитываемый ПОКАЗАТЕЛЬ планирования, поэтому здесь Вы его не найдёте.
— Александр 01.07.2020
Выполняется модернизация пожарной сигнализации. Есть локально-сметный расчёт, выполненный в программе Грандсмета, с различными единицами измерения: шт, м, 100м, 1000м, система, ответвление и др. Почему же в классификаторе нет, например, 100м или система?
— Ирина 26.11.2020
Комментарии к коду 182
182 Ok
— Azeresedov 05.01.2022
Комментарии к коду 383
Применяется ли данный код и в какой сфере? В казначействе, налоговой, банке применяют 384 код.
— НИКА 13.11.2020
Комментарии к коду 792
Человек не может быть товаром.
Это ошибка?
— Мира 27.04.2020
Мира, причём тут товар? Это же классификатор единиц измерения. Например, сейчас количество случаев заболевания измеряется «человеками»: столько-то человек заболело, столько-то человек выздоровело. В известном мультике свои единицы измерения были — в попугаях мерили. И нормально, чем не единица измерения?!
— Анатолий 27.04.2020
Термин «человек» придуман и внедрён в общество ватиканскими институтами права.
— Александр 03.05.2020
Да, Мира, человека сделали товаром сатанинская система.
— Рада 11.06.2020
Анатолий, ну и измеряли бы в человеках, зачем код присваивать? Это от дьявола, как и всё, что сейчас с человеком делают проект по уничтожению сущности человека. Не всякий видящий поймет.
— Сибирячка 21.07.2020
Не волнуйтесь! И не переживайте и Путин тоже номер 792. И свиней тоже считают.
— Лола 12.08.2020
Источник данных по теме «код 792»:
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ Russian Classification of Units of Measurement OK 015-94 (MK 002-97), Утверждён Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 366.
Раздел экономические единицы
Код — 792, наименование единицы измерения — Человек, Условное обозначение — чел., Кодовое буквенное обозначение — ЧЕЛ.
— Сергей Морозов 14.08.2020
7+9+2 — 18 три шестерки ))
— вася 30.08.2020
Цифрофашизм, электронный концлагерь, обезличенный человеческий фарш, дальше некуда.
— Александр 11.11.2020
Число зверя код 792 или 666.
Рабов считали товаром, помните?
Существует номенклатура товаров, где под кодом 792 — человек.
Ищите информацию, как стать живым. Она есть!
— Mirumira 13.11.2020
792 и тут увидели три шестерки. Мозги промыли. 666 — это число живущего. Квадрат жрецов в Славянской культуре.
Каждая (почти каждая ) буква в буквице пронумерована
7 — небесное тело, форма жизни
9 — единство духа, слияние
2 — ведаю мудрость на земле и небесах
— Екатерина 16.12.2020
Надо всем глянуть канал «ДУМАЙ САМ» и канал Светлана Будимира (Сократова), а так же «права человека».
— Екатерина 16.12.2020
И всё таки код нельзя присваивать Человеку.
Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации Российской Федерации (ЕСКК).
ОКЕИ предназначен для использования при решении задач количественной оценки технико-экономических и социальных показателей в целях осуществления государственного учета и отчетности, анализа и прогнозирования развития экономики, обеспечения международных статистических сопоставлений, осуществления ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ, государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и организации таможенного контроля. Объектами классификации в ОКЕИ являются единицы измерения, используемые в этих сферах деятельности.
— Александр 21.12.2020
792 — убираем с семёрки единичку и убираем с 9 три единички и получается четыре единички и прибавляем эти четыре единички к двоечке и получаем 666 вот вам и скрытый смысл.
— Любамир 26.12.2020
ОКЕИ (ОК 015-94 (МК 002-97)): Приложение В
-
ОКПО по ИНН
Поиск кода ОКПО по ИНН -
ОКТМО по ИНН
Поиск кода ОКТМО по ИНН -
ОКАТО по ИНН
Поиск кода ОКАТО по ИНН -
ОКОПФ по ИНН
Поиск кода ОКОПФ по ИНН -
ОКОГУ по ИНН
Поиск кода ОКОГУ по ИНН -
ОКФС по ИНН
Поиск кода ОКФС по ИНН -
ОКВЭД2 по ИНН
Поиск основного кода ОКВЭД2 по ИНН -
ОГРН по ИНН
Поиск ОГРН по ИНН -
Узнать ИНН
Поиск ИНН организации по названию, ИНН ИП по ФИО
-
ОКОФ в ОКОФ2
Перевод кода классификатора ОКОФ в код ОКОФ2 -
ОКДП в ОКПД2
Перевод кода классификатора ОКДП в код ОКПД2 -
ОКП в ОКПД2
Перевод кода классификатора ОКП в код ОКПД2 -
ОКПД в ОКПД2
Перевод кода классификатора ОКПД (ОК 034-2007 (КПЕС 2002)) в код ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)) -
ОКУН в ОКПД2
Перевод кода классификатора ОКУН в код ОКПД2 -
ОКВЭД в ОКВЭД2
Перевод кода классификатора ОКВЭД2007 в код ОКВЭД2 -
ОКВЭД в ОКВЭД2
Перевод кода классификатора ОКВЭД2001 в код ОКВЭД2 -
ОКАТО в ОКТМО
Перевод кода классификатора ОКАТО в код ОКТМО -
ТН ВЭД в ОКПД2
Перевод кода ТН ВЭД в код классификатора ОКПД2 -
ОКПД2 в ТН ВЭД
Перевод кода классификатора ОКПД2 в код ТН ВЭД -
ОКЗ-93 в ОКЗ-2014
Перевод кода классификатора ОКЗ-93 в код ОКЗ-2014
-
Классификатор ЕСКД
Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов ОК 012-93 -
ОКАТО
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления ОК 019-95 -
ОКВ
Общероссийский классификатор валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 -
ОКВГУМ
Общероссийский классификатор видов грузов, упаковки и упаковочных материалов ОК 031-2002 -
ОКВЭД 2
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) -
ОКГР
Общероссийский классификатор гидроэнергетических ресурсов ОК 030-2002 -
ОКЕИ
Общероссийский классификатор единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97) -
ОКЗ
Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) -
ОКИН
Общероссийский классификатор информации о населении ОК 018-2014 -
ОКИСЗН-2017
Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения. ОК 003-2017 -
ОКОГУ
Общероссийский классификатор органов государственного управления ОК 006 – 2011 -
ОКОК
Общероссийский классификатор информации об общероссийских классификаторах. ОК 026-2002 -
ОКОПФ
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012 -
ОКОФ 2
Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) -
ОКПД2
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) -
ОКПДТР
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 -
ОКПИиПВ
Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод. ОК 032-2002 -
ОКПО
Общероссийский классификатор предприятий и организаций. ОК 007–93 -
ОКС
Общероссийский классификатор стандартов ОК 001-2021 (ИСО МКС) -
ОКСВНК
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации ОК 017-2013 -
ОКСМ
Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 -
ОКСО 2016
Общероссийский классификатор специальностей по образованию ОК 009-2016 -
ОКТС
Общероссийский классификатор трансформационных событий ОК 035-2015 -
ОКТМО
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований ОК 033-2013 -
ОКУД
Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93 -
ОКФС
Общероссийский классификатор форм собственности ОК 027-99 -
ОКЭР
Общероссийский классификатор экономических регионов. ОК 024-95 -
ОКУН
Общероссийский классификатор услуг населению. ОК 002-93 -
ТН ВЭД
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС) -
КУВЭД
Классификатор услуг во внешнеэкономической деятельности -
Классификатор ВРИ ЗУ
Классификатор видов разрешенного использования земельных участков -
КОСГУ
Классификатор операций сектора государственного управления -
ФККО
Федеральный классификационный каталог отходов -
КСР
Классификатор строительных ресурсов -
Классификатор
Классификатор правовых актов РФ -
ББК
Библиотечно-библиографическая классификация
-
УДК
Универсальный десятичный классификатор -
МКБ-10
Международная классификация болезней -
АТХ
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация лекарственных средств (ATC) -
МКТУ-11
Международная классификация товаров и услуг 11-я редакция
-
ЕТКС
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих -
ЕКСД
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих -
Профстандарты
Справочник профессиональных стандартов -
Должностные инструкции
Образцы должностных инструкций с учетом профстандартов -
ФГОС
Федеральные государственные образовательные стандарты -
Вакансии
Общероссийская база вакансий Работа в России -
Кадастр оружия
Государственный кадастр гражданского и служебного оружия и патронов к нему -
Правила по охране труда
Действующие правила по охране труда Минтруда РФ
Рейс В Классификатор Единиц Измерения 2022
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
национальное | международное | национальное | международное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Миллиметр | мм | mm | ММ | MMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 | Сантиметр | см | cm | СМ | CMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | Дециметр | дм | dm | ДМ | DMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Метр | м | m | М | MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Километр; тысяча метров | км; 10^3 м | km | КМ; ТЫС М | KMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Мегаметр; миллион метров | Мм; 10^6 м | Mm | МЕГАМ; МЛН М | MAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039 | Дюйм (25,4 мм) | дюйм | in | ДЮЙМ | INH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
041 | Фут (0,3048 м) | фут | ft | ФУТ | FOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Ярд (0,9144 м) | ярд | yd | ЯРД | YRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
047 | Морская миля (1852 м) | миля | n mile | МИЛЬ | NMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | Квадратный миллиметр | мм2 | mm2 | ММ2 | MMK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Квадратный сантиметр | см2 | cm2 | СМ2 | CMK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Квадратный дециметр | дм2 | dm2 | ДМ2 | DMK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055 | Квадратный метр | м2 | m2 | М2 | MTK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
058 | Тысяча квадратных метров | 10^3 м^2 | daa | ТЫС М2 | DAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
059 | Гектар | га | ha | ГА | HAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
061 | Квадратный километр | км2 | km2 | КМ2 | KMK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071 | Квадратный дюйм (645,16 мм2) | дюйм2 | in2 | ДЮЙМ2 | INK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
073 | Квадратный фут (0,092903 м2) | фут2 | ft2 | ФУТ2 | FTK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075 | Квадратный ярд (0,8361274 м2) | ярд2 | yd2 | ЯРД2 | YDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Ар (100 м2) | а | a | АР | ARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Кубический миллиметр | мм3 | mm3 | ММ3 | MMQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Кубический сантиметр; миллилитр | см3; мл | cm3; ml | СМ3; МЛ | CMQ; MLT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Литр; кубический дециметр | л; дм3 | I; L; dm^3 | Л; ДМ3 | LTR; DMQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Кубический метр | м3 | m3 | М3 | MTQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Децилитр | дл | dl | ДЛ | DLT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Гектолитр | гл | hl | ГЛ | HLT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
